, 이시진2
, 김수진2
, 윤영훈2
, 이성우1
, 서울시 독성물질 중독관리센터
, Sijin Lee, M.D.2
, Su Jin Kim, M.D., Ph.D.2
, Young Hoon Yoon, M.D., Ph.D.2
, Sung Woo Lee, M.D., Ph.D.1
, Seoul Poison Control Center 1고려대학교 안암병원 서울시 독성물질 중독관리센터
2고려대학교 의과대학 응급의학교실
1Seoul Poison Control Center, Korea University Anam Hospital, Seoul, Korea
2Department of Emergency Medicine, Korea University College of Medicine, Seoul, Korea
Copyright © Korean Society of Clinical Toxicology
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
이해상충
이 연구에 영향을 미칠 수 있는 기관이나 이해당사자로부터 재정적, 인적 지원을 포함한 일체의 지원을 받은 바 없으며, 연구윤리와 관련된 제반 이해상충이 없음을 선언한다. 이 논문은 대한임상독성학회지와 다른 학회지에 동시 투고되지 않았으며 이전에 다른 학회지에 게재된 적이 없다.
| Performance indicator | Value |
|---|---|
| Poison information services | |
| No. of cases | 1,431 |
| Acute poisoning disease requests | 1,002 (70.02) |
| Calls* | 468 (32.70) |
| Homepage† | 16 (1.12) |
| SNS‡ | 518 (36.20) |
| Online information service based on cases | 429 (29.97) |
| Homepage† | 135 (9.43) |
| Blogs§, Posts∥ | 136 (9.50) |
| SNS‡ | 158 (11.04) |
| Prevention information services | |
| No. of cases | 77,570 |
| No. of uses | |
| Homepage† | 56,161 (72.40) |
| Blogs§, Posts∥ | 15,783 (20.35) |
| SNS‡ | 5,626 (7.25) |
| Year | No. of participating centers | Population served (in millions) | Human exposures | Exposures per thousand population |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 4.5 | 577 | 0.13 |
| Variable | Male | Female | Unknown | Total | Cumulative total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||
| Age (yr) | |||||
| <12 mo | 11 (2.15) | 9 (1.76) | 3 (0.59) | 23 (4.49) | 23 (4.49) |
| 1–5 | 23 (4.49) | 16 (3.13) | 11 (2.15) | 50 (9.77) | 73 (14.26) |
| 6–12 | 9 (1.76) | 5 (0.98) | - | 14 (2.73) | 87 (16.99) |
| 13–19 | 11 (2.15) | 17 (3.32) | - | 28 (5.47) | 115 (22.46) |
| 20–29 | 7 (1.37) | 62 (12.11) | 6 (1.17) | 75 (14.65) | 190 (37.11) |
| 30–39 | 14 (2.73) | 36 (7.03) | 1 (0.20) | 51 (9.96) | 241 (47.07) |
| 40–49 | 11 (2.15) | 18 (3.52) | - | 29 (5.66) | 270 (52.73) |
| 50–59 | 14 (2.73) | 25 (4.88) | 2 (0.39) | 41 (8.01) | 311 (60.74) |
| 60–69 | 18 (3.52) | 14 (2.73) | - | 32 (6.25) | 343 (66.99) |
| 70–79 | 15 (2.93) | 14 (2.73) | - | 29 (5.66) | 372 (72.66) |
| ≥80 | 6 (1.17) | 8 (1.56) | 2 (0.39) | 16 (3.13) | 388 (75.78) |
| Unknown | - | 4 (0.78) | 120 (23.44) | 124 (24.22 | 512 (100.00) |
| Total | 139 (27.15) | 228 (44.53) | 145 (28.32) | 512 (100.00) | |
| Medical staff | |||||
| Age (yr) | |||||
| <12 mo | 2 (0.57) | - | - | 2 (0.57) | 2 (0.57) |
| 1–5 | 6 (1.71) | 2 (0.57) | 2 (0.57) | 10 (2.85) | 12 (3.42) |
| 6–12 | 3 (0.85) | 1 (0.28) | - | 4 (1.14) | 16 (4.56) |
| 13–19 | 7 (1.99) | 17 (4.84) | - | 24 (6.84) | 40 (11.40) |
| 20–29 | 5 (1.42) | 53 (15.10) | 6 (1.71) | 64 (18.23) | 104 (29.63) |
| 30–39 | 12 (3.42) | 23 (6.55) | 1 (0.28) | 36 (10.26) | 140 (39.89) |
| 40–49 | 4 (1.14) | 14 (3.99) | - | 18 (5.13) | 158 (45.01) |
| 50–59 | 12 (3.42) | 20 (5.70) | 2 (0.57) | 34 (9.69) | 192 (54.70) |
| 60–69 | 13 (3.70) | 11 (3.13) | - | 24 (6.84) | 216 (61.54) |
| 70–79 | 12 (3.42) | 11 (3.13) | - | 23 (6.55) | 239 (68.09) |
| ≥80 | 6 (1.71) | 7 (1.99) | 2 (0.57) | 15 (4.27) | 254 (72.36) |
| Unknown | - | 1 (0.28) | 96 (27.35) | 97 (27.64) | 351 (100.00) |
| Total | 82 (23.36) | 160 (45.58) | 109 (31.05) | 351 (100.00) | |
| General public* | |||||
| Age (yr) | |||||
| <12 mo | 9 (5.59) | 9 (5.59) | 3 (1.86) | 21 (13.04) | 21 (13.04) |
| 1–5 | 17 (10.56) | 14 (8.70) | 9 (5.59) | 40 (24.84) | 61 (37.89) |
| 6–12 | 6 (3.73) | 4 (2.48) | - | 10 (6.21) | 71 (44.10) |
| 13–19 | 4 (2.48) | - | - | 4 (2.48) | 75 (46.58) |
| 20–29 | 2 (1.24) | 9 (5.59) | - | 11 (6.83) | 86 (53.42) |
| 30–39 | 2 (1.24) | 13 (8.07) | - | 15 (9.32) | 101 (62.73) |
| 40–49 | 7 (4.35) | 4 (2.48) | - | 11 (6.83) | 112 (69.57) |
| 50–59 | 2 (1.24) | 5 (3.11) | - | 7 (4.35) | 119 (73.91) |
| 60–69 | 5 (3.11) | 3 (1.86) | - | 8 (4.97) | 127 (78.88) |
| 70–79 | 3 (1.86) | 3 (1.86) | - | 6 (3.73) | 133 (82.61) |
| ≥80 | - | 1 (0.62) | - | 1 (0.62) | 134 (83.23) |
| Unknown | - | 3 (1.86) | 24 (14.91) | 27 (16.77) | 161 (100.00) |
| Total | 57 (35.40) | 68 (42.24) | 36 (22.36) | 161 (100.00) |
Values are presented as number (% of total exposures).
*The general public refers to all subjects except for medical staff in Table 3. Caller types.
| Site | Value |
|---|---|
| Total | |
| No. of cases | 512 |
| Residence | 350 (68.4) |
| Workplace | 17 (3.3) |
| Public area | 13 (2.5) |
| Outdoors | 9 (1.8) |
| Car | 3 (0.6) |
| Unknown | 120 (23.4) |
| Medical staff | |
| No. of cases | 351 |
| Residence | 237 (67.5) |
| Workplace | 15 (1.4) |
| Public area | 4 (1.1) |
| Outdoors | 5 (1.4) |
| Car | 3 (0.9) |
| Unknown | 97 (27.6) |
| General public* | |
| No. of cases | 161 |
| Residence | 113 (70.2) |
| Workplace | 12 (7.5) |
| Public area | 9 (5.6) |
| Outdoors | 4 (2.5) |
| Unknown | 23 (14.3) |
Values are presented as number or number (%).
*The general public refers to all subjects except for medical staff in Table 3. Caller types.
| Reason | Value |
|---|---|
| Total | |
| No. of cases | 512 |
| Unintentional | 198 (38.67) |
| General | 159 (31.05) |
| Therapeutic error | 4 (0.78) |
| Misuse | 4 (0.78) |
| Environmental | 1 (0.20) |
| Bite/sting | 1 (0.20) |
| Occupational | 9 (1.76) |
| Food poisoning | 19 (3.71) |
| Unknown | 1 (0.20) |
| Intentional | 305 (59.57) |
| Suspected suicide | 299 (58.40) |
| Misuse | 4 (0.78) |
| Abuse | 1 (0.20) |
| Unknown | 1 (0.20) |
| Unknown | 9 (1.76) |
| Medical staff | |
| No. of cases | 351 |
| Unintentional | 47 (13.39) |
| General | 43 (12.25) |
| Therapeutic error | - |
| Misuse | 1 (0.28) |
| Environmental | - |
| Bite/sting | - |
| Occupational | 2 (0.57) |
| Food poisoning | - |
| Unknown | 1 (0.28) |
| Intentional | 299 (85.19) |
| Suspected suicide | 297 (84.62) |
| Misuse | 2 (0.57) |
| Abuse | - |
| Unknown | - |
| Unknown | 5 (1.42) |
| General public* | |
| No. of cases | 161 |
| Unintentional | 151 (93.79) |
| General | 116 (72.05) |
| Therapeutic error | 1 (0.62) |
| Misuse | 3 (1.86) |
| Environmental | 3 (1.86) |
| Bite/sting | 1 (0.62) |
| Occupational | 1 (0.62) |
| Food poisoning | 7 (4.35) |
| Unknown | 19 (11.80) |
| Intentional | 6 (3.73) |
| Suspected suicide | 2 (1.24) |
| Misuse | 2 (1.24) |
| Abuse | 1 (0.62) |
| Unknown | 1 (0.62) |
| Unknown | 4 (2.48) |
Values are presented as number or number (%).
*The general public refers to all subjects except for medical staff in Table 3. Caller types
| Reason | <12 mo | 1–5 yr | 6–12 yr | 13–19 yr | 20–69 yr | ≥70 yr | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||
| Unintentional | 23 (4.49) | 49 (9.57) | 13 (2.54) | 5 (0.98) | 62 (12.11) | 12 (2.34) | 34 (6.64) | 198 (38.67) |
| General | 23 (4.49) | 47 (9.18) | 10 (1.95) | 5 (0.98) | 40 (7.81) | 10 (1.95) | 24 (4.69) | 159 (31.05) |
| Therapeutic error | - | - | 1 (0.20) | - | 1 (0.20) | - | 2 (0.39) | 4 (0.78) |
| Misuse | - | - | - | - | 2 (0.39) | 1 (0.20) | 1 (0.20) | 4 (0.78) |
| Environmental | - | - | - | - | - | 1 (0.20) | - | 1 (0.20) |
| Bite/sting | - | - | 1 (0.20) | - | - | - | - | 1 (0.20) |
| Occupational | - | - | - | - | 9 (1.76) | - | - | 9 (1.76) |
| Food poisoning | - | 2 (0.39) | 1 (0.20) | - | 9 (1.76) | - | 7 (1.37) | 19 (3.71) |
| Unknown | - | - | - | - | 1 (0.20) | - | - | 1 (0.20) |
| Intentional | - | - | 1 (0.20) | 23 (4.49) | 166 (32.42) | 32 (6.25) | 83 (16.21) | 305 (59.57) |
| Suspected suicide | - | - | 1 (0.20) | 22 (4.30) | 161 (31.45) | 32 (6.25) | 83 (16.21) | 299 (58.40) |
| Misuse | - | - | - | - | 4 (0.78) | - | - | 4 (0.78) |
| Abuse | - | - | - | - | 1 (0.20) | - | - | 1 (0.20) |
| Unknown | - | - | - | 1 (0.20) | - | - | - | 1 (0.20) |
| Unknown | - | 1 (0.20) | - | - | - | 1 (0.20) | 7 (1.37) | 9 (1.76) |
| Total | 23 (4.49) | 50 (9.77) | 14 (2.73) | 28 (5.47) | 228 (44.53) | 45 (8.79) | 124 (24.22) | 512 (100.00) |
| Medical staff | ||||||||
| Unintentional | 2 (0.57) | 10 (2.85) | 3 (0.85) | 2 (0.57) | 14 (3.99) | 5 (1.42) | 11 (3.13) | 47 (13.39) |
| General | 2 (0.57) | 10 (2.85) | 3 (0.85) | 2 (0.57) | 11 (3.13) | 4 (1.14) | 11 (3.13) | 43 (12.25) |
| Therapeutic error | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Misuse | - | - | - | - | - | 1 (0.28) | - | 1 (0.28) |
| Environmental | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bite/sting | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Occupational | - | - | - | - | 2 (0.57) | - | - | 2 (0.57) |
| Food poisoning | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unknown | - | - | - | - | 1 (0.28) | - | - | 1 (0.28) |
| Intentional | - | - | 1 (0.28) | 22 (6.27) | 162 (46.15) | 32 (9.12) | 82 (23.36) | 299 (85.19) |
| Suspected suicide | - | - | 1 (0.28) | 22 (6.27) | 160 (45.58) | 32 (9.12) | 82 (23.36) | 297 (84.62) |
| Misuse | - | - | - | - | 2 (0.57) | - | - | 2 (0.57) |
| Abuse | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unknown | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unknown | - | - | - | - | - | 1 (0.28) | 4 (1.14) | 5 (1.42) |
| Total | 2 (0.57) | 10 (2.85) | 4 (1.14) | 24 (6.84) | 176 (50.14) | 38 (10.83) | 97 (27.64) | 351 (100.00) |
| General public* | ||||||||
| Unintentional | 21 (13.04) | 39 (24.22) | 10 (6.21) | 3 (1.86) | 48 (29.81) | 7 (4.35) | 23 (14.29) | 151 (93.79) |
| General | 21 (13.04) | 37 (22.98) | 7 (4.35) | 3 (1.86) | 29 (18.01) | 6 (3.73) | 13 (8.07) | 116 (72.05) |
| Therapeutic error | - | - | 1 (0.62) | - | 1 (0.62) | - | 2 (1.24) | 4 (2.48) |
| Misuse | - | - | - | - | 2 (1.24) | - | 1 (0.62) | 3 (1.86) |
| Environmental | - | - | - | - | - | 1 (0.62) | - | 1 (0.62) |
| Bite/sting | - | - | 1 (0.62) | - | - | - | - | 1 (0.62) |
| Occupational | - | - | - | - | 7 (4.35) | - | - | 7 (4.35) |
| Food poisoning | - | 2 (1.24) | 1 (0.62) | - | 9 (5.59) | - | 7 (4.35) | 19 (11.80) |
| Unknown | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intentional | - | - | - | 1 (0.62) | 4 (2.48) | - | 1 (0.62) | 6 (3.73) |
| Suspected suicide | - | - | - | - | 1 (0.62) | - | 1 (0.62) | 2 (1.24) |
| Misuse | - | - | - | - | 2 (1.24) | - | - | 2 (1.24) |
| Abuse | - | - | - | - | 1 (0.62) | - | - | 1 (0.62) |
| Unknown | - | - | - | 1 (0.62) | - | - | - | 1 (0.62) |
| Unknown | - | 1 (0.62) | - | - | - | - | 3 (1.86) | 4 (2.48) |
| Total | 21 (13.04) | 40 (24.84) | 10 (6.21) | 4 (2.48) | 52 (32.30) | 7 (4.35) | 27 (16.77) | 161 (100.00) |
Values are presented as number (%).
*The general public refers to all subjects except for medical staff in Table 3. Caller types.
| Route | Value |
|---|---|
| Total | |
| No. of cases | 512 |
| Ingestion | 449 (87.7) |
| Inhalation/nasal | 30 (5.9) |
| Dermal | 20 (3.9) |
| Ocular | 9 (1.8) |
| Bite/sting | 1 (0.2) |
| Unknown | 3 (0.6) |
| Medical staff | |
| No. of cases | 351 |
| Ingestion | 343 (97.7) |
| Inhalation/nasal | 5 (1.4) |
| Dermal | 1 (0.3) |
| Ocular | 1 (0.3) |
| Bite/sting | - |
| Unknown | 1 (0.3) |
| General public* | |
| No. of cases | 161 |
| Ingestion | 106 (65.8) |
| Inhalation/nasal | 25 (15.5) |
| Dermal | 19 (11.8) |
| Ocular | 8 (5.0) |
| Bite/sting | 1 (0.6) |
| Unknown | 2 (1.2) |
Values are presented as number or number (%).
*The general public refers to all subjects except for medical staff in Table 3. Caller types.
| Variable | Value |
|---|---|
| Recommendation (total) | |
| No. of cases | 512 |
| Visit a medical institution immediately | 36 (7.0) |
| Visit a medical institution if symptoms occur | 8 (1.6) |
| Observation | 71 (13.9) |
| Expert’s advice | 5 (1.0) |
| Substance information only | 392 (76.6) |
| Type of advice (medical staff) | |
| No. of cases | 351 |
| Substance information only | 351 (100.0) |
| Type of recommendation (general public*) | |
| No. of cases | 161 |
| Visit a medical institution immediately | 36 (22.4) |
| Visit a medical institution if symptoms occur | 8 (5.0) |
| Observation | 71 (44.1) |
| Expert’s advice | 5 (3.1) |
| Substance information only | 41 (25.5) |
Values are presented as number or number (%).
*The general public refers to all subjects except for medical staff in Table 3. Caller types.
| Substance type | Value |
|---|---|
| Total | |
| No. of cases | 512 |
| C1. Medicine | 290 (56.6) |
| C2. Pesticides | 23 (4.5) |
| C3. Gases | 5 (1.0) |
| C4. Artificial toxic substances | 42 (8.2) |
| C5. Natural toxic substances | 12 (2.3) |
| C6. Household products | 64 (12.5) |
| C7. Stationery, toy | 15 (2.9) |
| C8. Food | 26 (5.1) |
| C9. Batteries, fuel | 6 (1.2) |
| C10. Car accessories | 1 (0.2) |
| C11. Tobacco, nicotine, other household products | 17 (3.3) |
| C12. Disinfectant | - |
| C13. Other toxic substances | 6 (1.2) |
| C14. Unknown toxic substances | 5 (1.0) |
| Medical staff | |
| No. of cases | 351 |
| C1. Medicine | 274 (78.1) |
| C2. Pesticides | 22 (6.3) |
| C3. Gases | 1 (0.3) |
| C4. Artificial toxic substances | 25 (7.1) |
| C5. Natural toxic substances | - |
| C6. Household products | 12 (3.4) |
| C7. Stationery, toy | 1 (0.3) |
| C8. Food | 5 (1.4) |
| C9. Batteries, fuel | 4 (1.1) |
| C10. Car accessories | 1 (0.3) |
| C11. Tobacco, nicotine, other household products | 5 (1.4) |
| C12. Disinfectant | - |
| C13. Other toxic substances | - |
| C14. Unknown toxic substances | 1 (0.3) |
| General public* | |
| No. of cases | 161 |
| C1. Medicine | 16 (9.9) |
| C2. Pesticides | 1 (0.6) |
| C3. Gases | 4 (2.5) |
| C4. Artificial toxic substances | 17 (10.6) |
| C5. Natural toxic substances | 12 (7.5) |
| C6. Household products | 52 (32.3) |
| C7. Stationery, toy | 14 (8.7) |
| C8. Food | 21 (13.0) |
| C9. Batteries, fuel | 2 (1.2) |
| C10. Car accessories | - |
| C11. Tobacco, nicotine, other household products | 12 (7.5) |
| C12. Disinfectant | - |
| C13. Other toxic substances | 6 (3.7) |
| C14. Unknown toxic substances | 4 (2.5) |
Values are presented as number or number (%).
*The general public refers to all subjects except for medical staff in Table 3. Caller types.
| No. of substances | Value |
|---|---|
| Total | |
| No. of cases | 512 |
| 1 | 399 (77.93) |
| 2 | 92 (17.97) |
| 3 | 17 (3.32) |
| 4 | 3 (0.59) |
| 5 | - |
| 6 | 1 (0.20) |
| Medical staff | |
| No. of cases | 351 |
| 1 | 238 (67.81) |
| 2 | 96 (27.35) |
| 3 | 17 (4.84) |
| 4 | 3 (0.35) |
| 5 | - |
| 6 | 1 (0.28) |
| General public* | |
| No. of cases | 161 |
| 1 | 161 (100.00) |
Values are presented as number or number (%). All members of the general public who contacted the center were exposed to a single substance.
*The general public refers to all subjects except for medical staff in Table 3. Caller types.
| Substance (major generic category) | All substances (%) | Primary substances (%) | Single-substance exposures (%) |
|---|---|---|---|
| Exposure cases (top 25) | |||
| C1.3 Antidepressants | 137 (27.02) | 118 (33.05) | 42 (15.91) |
| C1.2.4 Antipsychotics | 74 (14.60) | 15 (4.20) | 15 (5.68) |
| C1.2 Sedative, hypnotics, antipsychotics | 44 (8.68) | 13 (3.64) | 11 (4.17) |
| C1.2.3 Zolpidem | 39 (7.69) | 37 (10.36) | 32 (12.12) |
| C1.1.1 Acetaminophen | 33 (6.51) | 24 (6.72) | 18 (6.82) |
| C4.5 Other artificial toxic substances | 24 (4.73) | 23 (6.44) | 26 (9.85) |
| C8.1 Food | 19 (3.75) | 19 (5.32) | 19 (7.20) |
| C1.98 Other medicine | 14 (2.76) | 11 (3.08) | 10 (3.79) |
| C4.1.3 Chlorine bleach | 12 (2.37) | 12 (3.36) | 12 (4.55) |
| C1.4 Cardiovascular drugs | 11 (2.17) | 7 (1.96) | 5 (1.89) |
| C1.6 Anticonvulsants | 11 (2.17) | 2 (0.56) | 2 (0.76) |
| C1.1.3 Other analgesics | 9 (1.78) | 4 (1.12) | 4 (1.52) |
| C6.8.4 Insecticides (household) | 8 (1.58) | 7 (1.96) | 7 (2.65) |
| C1.2.1 Benzodiazepine | 7 (1.38) | 6 (1.68) | 6 (2.27) |
| C13. Other toxic substances | 7 (1.38) | 6 (1.68) | 6 (2.27) |
| C5.5 Other natural toxic substances | 7 (1.38) | 4 (1.12) | 4 (1.52) |
| C1.25 Antihistamines | 6 (1.18) | 6 (1.68) | 3 (1.14) |
| C11.2.6 Fire extinguishing agents | 6 (1.18) | 6 (1.68) | 6 (2.27) |
| C6.7.5 Detergent (toilet) | 6 (1.18) | 6 (1.68) | 6 (2.27) |
| C6.8.5 Insect attractants | 6 (1.18) | 6 (1.68) | 5 (1.89) |
| C2.2.4 Other insecticide | 6 (1.18) | 5 (1.40) | 5 (1.89) |
| C6.1.1 Body cleanser | 6 (1.18) | 5 (1.40) | 5 (1.89) |
| C2.1.2 Glyphosate | 5 (0.99) | 5 (1.40) | 5 (1.89) |
| C2.2.1 Organophosphate | 5 (0.99) | 5 (1.40) | 5 (1.89) |
| C7.1.1 Adhesive (household) | 5 (0.99) | 5 (1.40) | 5 (1.89) |
| Total | 507 (100.00) | 357 (100.00) | 264 (100.00) |
| Human exposures (top 25) (medical staff) | |||
| C1.3 Antidepressants | 137 (31.42) | 131 (42.12) | 42 (21.65) |
| C1.2.4 Antipsychotics | 74 (16.97) | 17 (5.47) | 15 (7.73) |
| C1.2 Sedative, hypnotics, antipsychotics | 44 (10.09) | 18 (5.79) | 11 (5.67) |
| C1.2.3 Zolpidem | 38 (8.72) | 36 (11.58) | 31 (15.98) |
| C1.1.1 Acetaminophen | 29 (6.65) | 20 (6.43) | 14 (7.22) |
| C4.5 Other artificial toxic substances | 12 (2.75) | 12 (3.86) | 12 (6.19) |
| C1.4 Cardiovascular drugs | 11 (2.52) | 7 (2.25) | 5 (2.58) |
| C1.6 Anticonvulsants | 11 (2.52) | 2 (0.64) | 2 (1.03) |
| C4.1.3 Chlorine bleach | 10 (2.29) | 10 (3.22) | 10 (5.15) |
| C1.1.3 Other analgesics | 9 (2.06) | 4 (1.29) | 4 (2.06) |
| C1.98 Other medicine | 8 (1.83) | 5 (1.61) | 5 (2.58) |
| C1.2.1 Benzodiazepine | 7 (1.61) | 6 (1.93) | 6 (3.09) |
| C1.25 Antihistamines | 6 (1.38) | 6 (1.93) | 3 (1.55) |
| C2.1.2 Glyphosate | 5 (1.15) | 5 (1.61) | 5 (2.58) |
| C2.2.1 Organophosphate | 5 (1.15) | 5 (1.61) | 5 (2.58) |
| C1.7 Cold and cough preparations | 5 (1.15) | 3 (0.96) | 3 (1.55) |
| C2.2 Insecticide | 4 (0.92) | 4 (1.29) | 3 (1.55) |
| C2.2.4 Other insecticide | 4 (0.92) | 3 (0.96) | 3 (1.55) |
| C4.1.1 Glacial acetic acid | 3 (0.69) | 3 (0.96) | 3 (1.55) |
| C9.2 Fuel | 3 (0.69) | 3 (0.96) | 3 (1.55) |
| C11.2.3 Paint, varnish | 3 (0.69) | 3 (0.96) | 3 (1.55) |
| C1.12 Digestive medicine | 2 (0.46) | 2 (0.64) | 1 (0.52) |
| C1.24 Antiasthmatic | 2 (0.46) | 2 (0.64) | 1 (0.52) |
| C2.2.2 Pyrethroid | 2 (0.46) | 2 (0.64) | 2 (1.03) |
| C2.2.3 Carbamate | 2 (0.46) | 2 (0.64) | 2 (1.03) |
| Total | 436 (100.00) | 311 (100.00) | 264 (100.00) |
| Human exposures (top 25) (general public*) | |||
| No. of cases | 116 | ||
| C8.1 Food | 19 (16.38) | ||
| C4.5 Other artificial toxic substances | 11 (9.48) | ||
| C11.2.6 Fire extinguishing agents | 6 (5.17) | ||
| C13. Other toxic substances | 6 (5.17) | ||
| C1.98 Other medicine | 5 (4.31) | ||
| C6.1.1 Body cleanser | 5 (4.31) | ||
| C6.7.5 Detergent (toilet) | 5 (4.31) | ||
| C6.8.4 Insecticides (household) | 5 (4.31) | ||
| C6.8.5 Insect attractants | 5 (4.31) | ||
| C1.1.1 Acetaminophen | 4 (3.45) | ||
| C4.5 Other artificial toxic substances | 4 (3.45) | ||
| C6.1.6 Creams, lotions | 4 (3.45) | ||
| C6.2.1 Powders (cosmetics) | 4 (3.45) | ||
| C7.1.1 Adhesive (household) | 4 (3.45) | ||
| C7.1.4 Artist paints | 4 (3.45) | ||
| C11.1.1 Tobacco, smoking cessation products | 3 (2.59) | ||
| C5.1 Marine animals | 3 (2.59) | ||
| C6.1.5 Toner, skin | 3 (2.59) | ||
| C6.2.3 Nail polish | 3 (2.59) | ||
| C6.5.2 Liquid detergent (laundry) | 3 (2.59) | ||
| C1.23 Hormone drugs | 2 (1.72) | ||
| C2.2.4 Other insecticide | 2 (1.72) | ||
| C3.2 Other gases | 2 (1.72) | ||
| C3.3 Unknown gases | 2 (1.72) | ||
| C4.1.3 Chlorine bleach | 2 (1.72) |
*The general public refers to all subjects except for medical staff in Table 3. Caller types. All members of the general public who contacted the center were exposed to a single substance.
| Substance (major generic category) | All substances (%) | Single-substance exposures (%) |
|---|---|---|
| Infant (<12 mo) exposures* | ||
| C6.8.5 Insect attractants | 4 (17.39) | 4 (17.39) |
| C5.5 Other natural toxic substances | 2 (8.70) | 2 (8.70) |
| C6.5.2 Liquid detergent (laundry) | 2 (8.70) | 2 (8.70) |
| C1.1.1 Acetaminophen | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C1.24 Bronchial drugs | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C1.98 Other medicine | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C11.1.1 Tobacco, smoking cessation products | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C6.1 Cosmetic | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C6.1.1 Body cleanser | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C6.1.5 Toner, skin | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C6.4.8 Paper diaper | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C6.7.5 Detergent (toilet) | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C6.9.1 Air freshener, deodorizers | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C7.1.1 Adhesive (household) | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C7.1.3 Inks | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C7.3 Other stationery | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C13. Other toxic substances | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| C14. Unknown toxic substances | 1 (4.35) | 1 (4.35) |
| Total | 23 (100.00) | 23 (100.00) |
| Toddler (1–5 yr) exposures (top 25)† | ||
| C8.1 Food | 4 (9.52) | 4 (9.52 |
| C6.1.6 Creams, lotions | 3 (7.14) | 3 (7.14) |
| C6.2.3 Nail polish | 3 (7.14) | 3 (7.14) |
| C6.7.5 Detergent (toilet) | 3 (7.14) | 3 (7.14) |
| C1.23 Hormone drugs | 2 (4.76) | 2 (4.76) |
| C1.3 Antidepressants | 2 (4.76) | 2 (4.76) |
| C1.98 Other medicine | 2 (4.76) | 2 (4.76) |
| C11.1.1 Tobacco, smoking cessation products | 2 (4.76) | 2 (4.76) |
| C4.3 Heavy metal | 2 (4.76) | 2 (4.76) |
| C6.1.1 Body cleanser | 2 (4.76) | 2 (4.76) |
| C7.1.1 Adhesive (household) | 2 (4.76) | 2 (4.76) |
| C6.4.1 Fragrance products | 2 (4.76) | 2 (4.76) |
| C1.1.3 Other analgesics | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| C1.19 Topical preparations | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| C1.20 Vitamins, dietary supplements | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| C1.25 Antihistamines | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| C1.8 Antibiotics, antimicrobials | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| C11.1.2 E-cigarette products | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| C11.2.3 Paint, varnish | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| C4.1.3 Chlorine bleach | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| C6.5.6 Conditioner | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| C6.6.1 Dishwasher detergent | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| C6.1.1 Foam cleanser | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| C9.1.1 Batteries | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| C6.5.2 Liquid detergent (laundry) | 1 (2.38) | 1 (2.38) |
| Total | 42 (100.00) | 42 (100.00) |
| Child (6–12 yr) exposures | ||
| C11.2.6 Fire extinguishing agents | 2 (13.33) | 2 (14.29) |
| C1.1.3 Other analgesics | 2 (13.33) | 1 (7.14) |
| C1.1.1 Acetaminophen | 1 (6.67) | 1 (7.14) |
| C1.24 Antiasthmatic | 1 (6.67) | 1 (7.14) |
| C1.25 Antihistamines | 1 (6.67) | 1 (7.14) |
| C1.4 Cardiovascular drugs | 1 (6.67) | 1 (7.14) |
| C5.1 Marine animals | 1 (6.67) | 1 (7.14) |
| C6.4.8 Paper diaper | 1 (6.67) | 1 (7.14) |
| C7.1.4 Artist paints | 1 (6.67) | 1 (7.14) |
| C7.2.3 Slimes | 1 (6.67) | 1 (7.14) |
| C7.3 Other stationery | 1 (6.67) | 1 (7.14) |
| C8.1 Food | 1 (6.67) | 1 (7.14) |
| C13. Other toxic substances | 1 (6.67) | 1 (7.14) |
| Total | 15 (100.00) | 14 (100.00) |
| Teen (13–19 yr) exposures | ||
